Sensor Cardiaco Equino Polar H10 HR para Montar
$502.740-10%Ahorrás $55.860
Precio sin impuestos nacionales: $415.488
30% de descuento en 1 pago de $351.918
3 cuotas sin interés de $167.580 [CFTEA: 0,00%]
6 cuotas sin interés de $83.790 [CFTEA: 0,00%]
Artículos relacionados
Sensor Cardiaco Caballos Polar H1 Equino
6 cuotas sin interés de $14.000
Sumás 2.520 Sport$
Sensor Cardiaco Equino Polar H10 HR Healthcheck
6 cuotas sin interés de $104.790
Sumás 18.862 Sport$
Sensor Cardiaco Equino Polar H10 HR para Montar - Banda Elástica
6 cuotas sin interés de $73.290
Sumás 13.192 Sport$
Sensor Cardiaco Equino Polar H10 HR para Trotters
6 cuotas sin interés de $83.790
Sumás 15.082 Sport$
Sensor Cardiaco Equino Polar Th52 Wearlink Coded Caballos
6 cuotas sin interés de $8.974
Sumás 1.615 Sport$
El monitor de frecuencia cardíaca Polar Equine te ayuda a controlar la eficacia con la que entrena tu caballo. El cinturón de equitación Polar Equine está diseñado para encajar perfectamente debajo del sillín, por lo que es cómodo y seguro de usar y se puede utilizar para todos los deportes ecuestres.
Sigue la frecuencia cardíaca de tu caballo con CUALQUIER SMARTWACH DEPORTIVO POLAR COMPATIBLE con BLUETOOTH o en tu teléfono con la APLICACIÓN gratuita Polar Equine (disponible en Google Play).
El monitor de frecuencia cardíaca Polar Equine para montar incluye el sensor de frecuencia cardíaca Polar H10 y el cinturón de frecuencia cardíaca Polar Equine para montar.
| PESO | Peso total: 60 g Peso total sin correa: 21 g |
| MEDIDAS DEL CONECTOR | Ancho: 65 mm Altura: 34 mm Grosor: 10 mm |
| DURABILIDAD | Temperatura mín. de funcionamiento: -10 °C: Temperatura máx. de funcionamiento: 50 °C: Resistencia al agua: WR30 Probado bajo estándares militares: No |
| MANTENIMIENTO | www.polar.com/ar-es/sensors/h10-heart-rate-sensor |
| RENDIMIENTO | Velocidad del CPU: 64 MHz Memoria: n/a Almacenamiento: n/a Modo de grabación: Sí |
| COMPATIBILIDAD | Dispositivos móviles iOS: iPhone 5 y posteriores, con iOS 11 o superior; dispositivos móviles Android con capacidad Bluetooth 4.0 y Android 5.0 o superior |
| MEMORIA | Una sesión de entrenamiento |
| BATERÍA | Capacidad de la batería: 165 mAh Tipo de batería: lithium primary battery 3V Batería recargable: No Duración de la batería en entrenamiento 400h |
| CONECTIVIDAD | Versión Bluetooth: BLE Versión ANT: 2.1 Polar GymLink DualBand Connectivity Cable USB: No |
| LOCALIZACIÓN | GPS: No Glonass: No Galileo: No BeiDou: No QZSS: No GPS incorporado: No Glonass incorporado: No Galileo incorporado: No QZSS incorporado: No GPS conectado: No |
| VARIOS | Cronómetro: No Velocidad de ritmo: No Cronómetro de cuenta regresiva: No Cronómetros de intervalos: No Marcador manual de vueltas: No Marcador automático de vueltas: No Detención del inicio automático: No Alertas con vibración: No Alarma: No Reloj: No Retroiluminación: No Luz LED delantera: No Fecha y día: No Hora del día: No Bloqueo de los botones: No Firmware actualizable: Sí |


